<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beslutsfattande |  Joakim Dahl - Managementkonsult inom affärsutveckling och investerarkommunikation</title>
	<atom:link href="https://www.joakimdahl.se/tag/beslutsfattande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.joakimdahl.se</link>
	<description>Rådgivare och stöd till management och interimuppdrag, med expertis inom presentationer, investerarrelationer och börskommunikation. Styrelseledamot i börsnoterade bolag och engagerad i innehållsproduktion med AI.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 13:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2023/03/cropped-ampersand-black-white-32x32.jpg</url>
	<title>beslutsfattande |  Joakim Dahl - Managementkonsult inom affärsutveckling och investerarkommunikation</title>
	<link>https://www.joakimdahl.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I managementuppdrag dessa dagar och så här efter möte kring uppdateringar inom bolagsstyrning</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/i-managementuppdrag-dessa-dagar-och-sa-har-efter-mote-kring-uppdateringar-inom-bolagsstyrning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dagens projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[affärsmässighet]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[business leadership]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[executive management]]></category>
		<category><![CDATA[exekvering]]></category>
		<category><![CDATA[förändringsledning]]></category>
		<category><![CDATA[företagskultur]]></category>
		<category><![CDATA[företagsledning]]></category>
		<category><![CDATA[företagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[företagsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[governance updates]]></category>
		<category><![CDATA[hållbart ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ledningsgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Management Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[managementuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strategiskt ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsemöte]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=22988481</guid>

					<description><![CDATA[I managementuppdrag dessa dagar och så här efter möte kring uppdateringar inom bolagsstyrning är det nu dags att verkställa och leverera på fattade beslut. God bolagsstyrning handlar inte enbart om struktur, regelverk och processer – det handlar om ledarskap, ansvarstagande och förmågan att skapa långsiktig utveckling genom tydligt genomförande. Det är ofta i styrelserum, ledningsmöten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">I managementuppdrag dessa dagar och så här efter möte kring uppdateringar inom bolagsstyrning är det nu dags att verkställa och leverera på fattade beslut.</p>
<p class="isSelectedEnd">God bolagsstyrning handlar inte enbart om struktur, regelverk och processer – det handlar om ledarskap, ansvarstagande och förmågan att skapa långsiktig utveckling genom tydligt genomförande. Det är ofta i styrelserum, ledningsmöten och strategiska diskussioner som riktningen sätts, men det verkliga värdet skapas först när beslut omsätts i handling.</p>
<p class="isSelectedEnd">Varje uppdatering inom governance behöver integreras i verksamheten på ett sätt som stärker både kultur, transparens och affärsmässighet.</p>
<p>Nu fortsätter arbetet med fullt fokus framåt – från beslut till leverans.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-22988483" src="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/05/i-managementuppdrag-dessa-dagar-och-sa-har-efter-mote-kring-uppdateringar-inom-bolagsstyrning-1024x1024.png" width="1024" height="1024" srcset="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/05/i-managementuppdrag-dessa-dagar-och-sa-har-efter-mote-kring-uppdateringar-inom-bolagsstyrning-1024x1024.png 1024w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/05/i-managementuppdrag-dessa-dagar-och-sa-har-efter-mote-kring-uppdateringar-inom-bolagsstyrning-980x980.png 980w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/05/i-managementuppdrag-dessa-dagar-och-sa-har-efter-mote-kring-uppdateringar-inom-bolagsstyrning-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" alt="Person i blå kostym med glasögon framför neutral bakgrund, med texten “IN MANAGEMENT: POST-MEETING ON CORPORATE GOVERNANCE UPDATES” och tiden 15:31 CET." title="Inom management efter möte: uppdateringar om corporate governance, med tidsstämpeln 15:31 CET." /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Det här är en del av arbetet bakom mina styrelseuppdrag</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/det-har-ar-en-del-av-arbetet-bakom-mina-styrelseuppdrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseledamot]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseuppdrag och rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[Beslutsunderlag]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[börsbolag]]></category>
		<category><![CDATA[företagsledning]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[kommunala bolag]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[strategiarbete]]></category>
		<category><![CDATA[strategisk utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtbolag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=22988431</guid>

					<description><![CDATA[Det här är en del av arbetet bakom mina styrelseuppdrag. I det här fallet handlar det om strategiarbete — att utveckla, gå igenom och förbereda det som senare ska upp för beslut. Som aktiv styrelseledamot i börsnoterade bolag, tillväxtbolag och kommunala bolag arbetar jag med detta löpande.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="118" data-end="174">Det här är en del av arbetet bakom mina styrelseuppdrag.</p>
<p data-start="176" data-end="297">I det här fallet handlar det om strategiarbete — att utveckla, gå igenom och förbereda det som senare ska upp för beslut.</p>
<p data-start="299" data-end="411">Som aktiv styrelseledamot i börsnoterade bolag, tillväxtbolag och kommunala bolag arbetar jag med detta löpande.</p>
<p data-start="299" data-end="411"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-22988432" src="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/det-har-ar-en-del-av-arbetet-bakom-mina-styrelseuppdrag-1024x1024.png" width="1024" height="1024" srcset="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/det-har-ar-en-del-av-arbetet-bakom-mina-styrelseuppdrag-1024x1024.png 1024w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/det-har-ar-en-del-av-arbetet-bakom-mina-styrelseuppdrag-980x980.png 980w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/det-har-ar-en-del-av-arbetet-bakom-mina-styrelseuppdrag-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" alt="Bakom kulisserna som styrelseledamot – Joakim Dahl i mörk kostym och glasögon i en betongkorridor, med fokus på strategiarbete." title="Bakom kulisserna som styrelseledamot med strategiarbete i centrum – Joakim Dahl visar vägen framåt." /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbetet sker i en strukturerad digital arbetsmiljö där mycket av styrningen utgår från min laptop</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/arbetet-sker-i-en-strukturerad-digital-arbetsmiljo-dar-mycket-av-styrningen-utgar-fran-min-laptop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Interimsuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[daglig drift]]></category>
		<category><![CDATA[digital arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[företagsledning]]></category>
		<category><![CDATA[interim management]]></category>
		<category><![CDATA[interimledning]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[operativ ledning]]></category>
		<category><![CDATA[operativt ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[realtidsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsdrift]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsstyrning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=22988362</guid>

					<description><![CDATA[Att arbeta i en interim roll med ansvar för den dagliga driften innebär att befinna sig mitt i verksamheten, med ett tydligt mandat från ägarna att säkerställa att allt fungerar i praktiken. Det handlar inte bara om att upprätthålla struktur, utan om att aktivt driva verksamheten framåt i linje med den riktning som är satt. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="91" data-end="416">Att arbeta i en interim roll med ansvar för den dagliga driften innebär att befinna sig mitt i verksamheten, med ett tydligt mandat från ägarna att säkerställa att allt fungerar i praktiken. Det handlar inte bara om att upprätthålla struktur, utan om att aktivt driva verksamheten framåt i linje med den riktning som är satt.</p>
<p data-start="418" data-end="760">Arbetet sker i en strukturerad, digital arbetsmiljö där mycket av styrningen utgår från min laptop. Här hanteras processer, beslut och samordning i realtid, i nära koppling till den operativa verksamheten. Det är en arbetsform som kräver både överblick och närvaro, där varje del av verksamheten måste hänga ihop för att helheten ska fungera.</p>
<p data-start="762" data-end="1072">I den här typen av uppdrag ligger fokus inte på enskilda insatser, utan på att skapa ett fungerande flöde. Att säkerställa att beslut omsätts i handling, att processer följs och att verksamheten levererar enligt plan. Det är i samspelet mellan struktur, beslut och genomförande som kvaliteten i arbetet avgörs.</p>
<p data-start="1074" data-end="1291">Det centrala är inte bara att ha en plan, utan att se till att den fungerar i praktiken. Att det som beslutas också genomförs, och att verksamheten hålls samman även när tempot är högt och förutsättningarna förändras.</p>
<p data-start="1293" data-end="1391">Det är i den rollen jag verkar — där ansvar, struktur och genomförande möts i den dagliga driften.</p>
<p data-start="1293" data-end="1391"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-22988364" src="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/ansvarar-for-den-dagliga-driften-i-en-interim-roll-1024x1024.png" width="1024" height="1024" srcset="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/ansvarar-for-den-dagliga-driften-i-en-interim-roll-1024x1024.png 1024w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/ansvarar-for-den-dagliga-driften-i-en-interim-roll-980x980.png 980w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/ansvarar-for-den-dagliga-driften-i-en-interim-roll-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" alt="Dagliga driften i en interim roll: Joakim Dahl i kontor med dator och svart glasögon, texten “Interimledning” och rosa markering." title="Interimledning i praktiken – fokus på dagliga driften i en interim roll i kontorsmiljö." /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Från ordförande till valberedning för stiftelse och organisation</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/fran-ordforande-till-valberedning-for-stiftelse-och-organisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Ordförande]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseuppdrag och rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Valberedning]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[förtroendeuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[genomförande]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[ideell organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[ledning]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[ordförande]]></category>
		<category><![CDATA[organisationsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[samordning]]></category>
		<category><![CDATA[stiftelse]]></category>
		<category><![CDATA[strategiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[styrelse]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[valberedning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=22988316</guid>

					<description><![CDATA[Från ordförande till valberedning Jag lämnar min roll som ordförande i en stiftelse och organisation för att gå vidare till arbete i valberedning. Under min tid som ordförande har fokus legat på att skapa stabilitet och struktur i verksamheten. Den finansiella grunden har stärkts, den digitala närvaron har utvecklats och en tydligare ram för fortsatt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Från ordförande till valberedning</p>
<p>Jag lämnar min roll som ordförande i en stiftelse och organisation för att gå vidare till arbete i valberedning.</p>
<p>Under min tid som ordförande har fokus legat på att skapa stabilitet och struktur i verksamheten. Den finansiella grunden har stärkts, den digitala närvaron har utvecklats och en tydligare ram för fortsatt aktivitet har etablerats.</p>
<p>Arbetet har i stor utsträckning handlat om att få helheten att fungera — att säkerställa att organisation, styrning och genomförande hänger ihop och håller i praktiken.</p>
<p>Med dessa delar på plats går verksamheten nu in i en ny fas.</p>
<p>För egen del innebär det en förflyttning från ett operativt ledarskap till att arbeta närmare de strukturer som formar organisationen framåt. Valberedningsarbetet handlar i grunden om att bidra till rätt sammansättning, rätt kompetens och rätt förutsättningar i styrelse och ledning.</p>
<p>Det är ett naturligt nästa steg — från att leda i genomförandet till att vara med och forma riktningen framåt.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-22988319" src="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/a-hero-2-1024x1024.png" width="1024" height="1024" srcset="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/a-hero-2-1024x1024.png 1024w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/a-hero-2-980x980.png 980w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/04/a-hero-2-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" alt="Joakim Dahl i glasögon står i ett modernt kontor med träpaneler i bakgrunden, över bilden löper texten FRÅN ORDFÖRANDE TILL ARBETE I VALBEREDNING i turkos färg" title="Joakim Dahl i kontor, turkos text över bilden: Från ordförande till valberedning" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Styrelsearbete är idag en central del av mitt arbete</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/styrelsearbete-ar-idag-en-central-del-av-mitt-arbete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseledamot]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseuppdrag och rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[affärsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[företagsledning]]></category>
		<category><![CDATA[företagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[ledning]]></category>
		<category><![CDATA[noterade bolag]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[strategisk riktning]]></category>
		<category><![CDATA[struktur]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete i praktiken]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxtbolag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=22988285</guid>

					<description><![CDATA[Jag verkar i skärningspunkten mellan styrelse, ledning och kapitalmarknad, ofta i bolag i tillväxt och förändring där kraven på struktur, tydlighet och genomförande är höga. Med erfarenhet från både ägarmiljö och operativa roller arbetar jag nära ägare, ledning och marknadens förväntningar. Jag har erfarenhet av styrelseuppdrag i noterade bolag på First North, Spotlight och NGM. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jag verkar i skärningspunkten mellan styrelse, ledning och kapitalmarknad, ofta i bolag i tillväxt och förändring där kraven på struktur, tydlighet och genomförande är höga. Med erfarenhet från både ägarmiljö och operativa roller arbetar jag nära ägare, ledning och marknadens förväntningar. Jag har erfarenhet av styrelseuppdrag i noterade bolag på First North, Spotlight och NGM. Styrelsearbete, i praktiken.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-22988286" src="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/styrelsearbete-ar-idag-en-central-del-av-mitt-arbete-1024x1024.png" width="1024" height="1024" srcset="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/styrelsearbete-ar-idag-en-central-del-av-mitt-arbete-1024x1024.png 1024w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/styrelsearbete-ar-idag-en-central-del-av-mitt-arbete-980x980.png 980w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/styrelsearbete-ar-idag-en-central-del-av-mitt-arbete-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" alt="Joakim Dahl i svart kostym står bredvid en schackhäst i svartvitt, med turkos handskriven text Styrelseledamot Bolagsstyrning över höger sida." title="Joakim Dahl i svart kostym bredvid en schackhäst, toruost text Styrelseledamot Bolagsstyrning." /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inför styrelsemötet</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/infor-styrelsemotet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseledamot]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseuppdrag och rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsemöte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=22988262</guid>

					<description><![CDATA[En kort paus innan vi börjar. Allt är förberett. Underlagen genomgångna, agendan satt. Men i slutändan är det inte förberedelserna som avgör – utan närvaron i rummet. Sedan fullt fokus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En kort paus innan vi börjar.</p>
<p>Allt är förberett. Underlagen genomgångna, agendan satt.<br />
Men i slutändan är det inte förberedelserna som avgör – utan närvaron i rummet.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-22988263" src="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/infor-styrelsemotet-1024x1024.png" width="1024" height="1024" srcset="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/infor-styrelsemotet-1024x1024.png 1024w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/infor-styrelsemotet-980x980.png 980w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/infor-styrelsemotet-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" alt="Joakim Dahl i svart kostym och svarta glasögon står i ett modernt konferensrum med stora fönster; polerat trä och dämpad belysning ger en professionell atmosfär, text synlig i polaroidramen." title="Joakim Dahl i svart kostym och glasögon i ett modernt konferensrum." />Sedan fullt fokus.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortsatt förtroende i styrelsearbete – tillväxt och lönsamhet</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/fortsatt-fortroende-i-styrelsearbete-tillvaxt-och-lonsamhet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Dahl]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseledamot]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseuppdrag och rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[företagsledning]]></category>
		<category><![CDATA[lönsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[strategiskt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[styrelseansvar]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsstyrning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=22988253</guid>

					<description><![CDATA[Omvald i styrelsen. Under de senaste åren har bolaget utvecklats från en omsättning om cirka 750 MSEK till närmare 1 miljard kronor, samtidigt som resultatet är på en stabilt positiv nivå. Den typen av utveckling drivs inte av enskilda beslut, utan av ett konsekvent arbete med struktur, styrning och tydliga prioriteringar – där styrelsens roll [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Omvald i styrelsen.</p>
<p>Under de senaste åren har bolaget utvecklats från en omsättning om cirka 750 MSEK till närmare 1 miljard kronor, samtidigt som resultatet är på en stabilt positiv nivå.</p>
<p>Den typen av utveckling drivs inte av enskilda beslut, utan av ett konsekvent arbete med struktur, styrning och tydliga prioriteringar – där styrelsens roll är att säkerställa riktning och disciplin i genomförandet över tid.</p>
<p>Det är i det arbetet jag verkar.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-22988255" src="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/fortsatt-fortroende-i-styrelsearbete-tillvaxt-och-lonsamhet-1024x1024.png" width="1024" height="1024" srcset="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/fortsatt-fortroende-i-styrelsearbete-tillvaxt-och-lonsamhet-1024x1024.png 1024w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/fortsatt-fortroende-i-styrelsearbete-tillvaxt-och-lonsamhet-980x980.png 980w, https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/03/fortsatt-fortroende-i-styrelsearbete-tillvaxt-och-lonsamhet-480x480.png 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" alt="Joakim Dahl i svart kostym och blå slips vid laptop i en professionell inomhusmiljö med cyan text ‘FORTSATT STYRELSEUPPDRAG’ över bilden" title="Joakim Dahl i svart kostym och blå slips med laptop i modernt kontorsrum" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En kort videointroduktion till mitt arbete inom management- och kommunikationsuppdrag</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/en-kort-videointroduktion-till-mitt-arbete-inom-management-och-kommunikationsuppdrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Dahl]]></category>
		<category><![CDATA[ägarledda bolag]]></category>
		<category><![CDATA[ansvar och struktur]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[interim management]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Management Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[noterade bolag]]></category>
		<category><![CDATA[strategisk kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=75603</guid>

					<description><![CDATA[En kort videointroduktion till mitt arbete inom management- och kommunikationsuppdrag, i kombination med ansvar för governance genom styrelseuppdrag. Struktur, ansvar och genomförande i praktiken.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="107" data-end="258">En kort videointroduktion till mitt arbete inom management- och kommunikationsuppdrag, i kombination med ansvar för governance genom styrelseuppdrag.</p>
<p data-start="265" data-end="311">Struktur, ansvar och genomförande i praktiken.</p>
<div style="width: 1080px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-75603-1" width="1080" height="1920" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/02/joakim-management-communication-governance.mp4?_=1" /><a href="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/02/joakim-management-communication-governance.mp4">https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/02/joakim-management-communication-governance.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.joakimdahl.se/wp-content/uploads/2026/02/joakim-management-communication-governance.mp4" length="23556078" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Väl fungerande styrelsearbete bygger på struktur, förberedelse och korrekt dokumentation</title>
		<link>https://www.joakimdahl.se/val-fungerande-styrelsearbete-bygger-pa-struktur-forberedelse-och-korrekt-dokumentation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joakim Dahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelsestjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Styrelseuppdrag och rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[ägarstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsfattande]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Bolagsledning]]></category>
		<category><![CDATA[bolagsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[governance struktur]]></category>
		<category><![CDATA[noterade bolag]]></category>
		<category><![CDATA[regelefterlevnad]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsearbete]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsebeslut]]></category>
		<category><![CDATA[styrelsedokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[styrelseprocesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.joakimdahl.se/?p=75597</guid>

